รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ดำ/ขาว/ส้ม | คาร์โบไฮเดรต/EFI: | ทั้งสองตัวเลือก |
---|---|---|---|
การกระจัด: | 283ซีซี | สูงสุด พลัง: | 23/9500KW/รอบ/นาที |
Max. สูงสุด torque แรงบิด: | 25/7000N.M./RPM | ประเภทการจุดระเบิด: | ซีดีไอ |
ระบบสตาร์ท: | ไฟฟ้า/เตะ | การแพร่เชื้อ: | โดยโซ่ |
เบรค: | ดิสก์หน้าและดิสก์หลัง | Max. สูงสุด speed ความเร็ว: | 120กม./ชม |
เน้น: | ZS182MN มอเตอร์ครอสสี่จังหวะ,รถจักรยานยนต์สปอร์ตคู่ 300CC,ฮอนด้า 300cc คู่กีฬา |
เครื่องยนต์ Zongshen NC 300S | |
ข้อมูลจำเพาะ | |
ประเภทยานพาหนะ | เหล็กและโลหะผสม |
ประเภทเครื่องยนต์ | 4 วาล์ว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ทวินแคม |
รุ่นเครื่องยนต์ | เอ็นซี300เอส |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | กระบอกเดียว |
ปริมาณกระบอกสูบ (ซีซี) | 283cc |
กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบ/นาที) | 23/9500 |
แรงบิดสูงสุด (Nm/rpm) | 25/7000 |
ระบบเกียร์ | ไดรฟ์โซ่ |
ประเภทการจุดระเบิด | ซีดีไอ |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า/เตะ |
การแพร่เชื้อ | 6 สปีด อินเตอร์ |
ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 2160X830x1300 |
ฐานล้อ (มม.) | 1460 |
ความสูงที่นั่ง (มม.) | 950 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 270 |
น้ำหนักแห้ง (กก.) | 108 |
เบรค (หน้า/หลัง) | ดิสก์/ดิสก์ |
ยาง (ขอบล้อ), หน้า | 80/100-21(1.60-21) |
ยาง (ขอบล้อ), หลัง | 100/90-18(2.15-18) |
ความจุถังน้ำมัน (L) | 9 |
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.1 |
สูงสุดความจุโหลด (กก.) | 150 |
สูงสุดความเร็ว (กม.) | 160 |
แบตเตอรี่ | เซลล์ลิเธียม |
จำนวนสำหรับการโหลด | 32 ชิ้น /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
ผู้ติดต่อ: EDISON
โทร: +8618523336234
แฟกซ์: 86-023-85552965