ผู้ ชื่นชอบ มอโตครอส หนุ่ม ๆ มักต้องเผชิญกับความสับสน เมื่อนําทางไปสู่การจัดอันดับการแข่งขันและกฎหมายAMA เขต 17 ตอบโจทย์ปัญหานี้โดยให้แนวทางที่ครบถ้วนสําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันม็อตโครัส (MX) และซูเปอร์โครัส (SX)บทความนี้รายละเอียดมาตรฐานการจัดอันดับ 2023 ที่มีการปรับปรุง เพื่อช่วยให้นักแข่งขันและครอบครัวเข้าใจความต้องการในการแข่งขัน
แนวทางต่อไปนี้อธิบายระบบการจัดอันดับของโมโตครอสและซูเปอร์ครอสของ AMA เขต 17 ทุกผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรปรึกษาหนังสือกฎทางการของ AMA สําหรับกฎระเบียบที่สมบูรณ์แบบ
AMA มีรายการรุ่นเฉพาะสําหรับการแข่งขัน 50cc เพื่อให้มั่นใจในความเป็นธรรม ผู้ขับรถจักรยานยนต์ต้องตรวจสอบความเหมาะสมของจักรยานยนต์ของพวกเขาผ่านทรัพยากรทางการ AMAทุกประเภทบังคับความสูงรถยนต์และขนาดล้ออย่างละเอียดตามกฎ AMA.
ศูนย์ประมวลผลบัตร D-17 แผนหมายเลขการแข่งขันสําหรับการแข่งขันมอโตครอสและซูเปอร์ครอส
จํากัดอายุสําหรับนักแข่งขันมืออาชีพเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์
| ชื่อชั้น | อายุ | ขนย้าย (cc) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 50cc (4-8) | 4-8 | 0-51 | มีเพียงรุ่น Multi/Auto (AMA Class 3&4) เท่านั้น รุ่นที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย P-3 Cobra, TTR, CRF, PW และ KTM Mini Adventure รุ่นจูเนียร์และซีนียร์ถูกห้าม |
| 50 Jr | 4-6 | 0-51 | เพียงรุ่นของรถยนต์ |
| 50 SR | 7-8 | 0-51 | เพียงรุ่นของรถยนต์ |
| 50cc ไฟฟ้า | 4-8 | เครื่องไฟฟ้า | ประเภทที่ไม่รวมแต้ม |
| 65cc Jr | 7-9 | 59-65 | |
| 65cc Sr | 10-11 | 59-65 | |
| 85 Jr | 9-11 | 79-85 | |
| 85 Sr | 12-15 | 79-85 | ผู้ขับรถระดับ A ห้าม |
| ซุปเปอร์มินิ | 12-16 | 75-150 | ผู้ขับรถระดับ A ห้าม |
| เด็กนักเรียน | 12-17 | 80-125 | ผู้ขับรถประเภท A ห้ามขับรถ รุ่น 86-125cc สองจังหวะ และ 75-150cc สี่จังหวะ |
| เด็กนักเรียน 2 | 14-17 | 122-250 | ผู้ขับรถประเภท A ห้ามขี่ รถยนต์ขนาดเล็กและรุ่น Supermini ห้าม |
| 125cc | 12+ | 122-125 | |
| เปิด A | 12+ | 122- เปิด | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| เปิด B | 12+ | 122- เปิด | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| เปิด C | 12+ | 122- เปิด | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| 250 A | 12+ | 122-250 | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| 250 B | 12+ | 122-250 | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| 250 C | 12+ | 122-250 | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| 14*24 | 14-24 | 122- เปิด | อายุขั้นต่ําของนักช่างเล่น: 12. 14+ สามารถขับ 201-250cc. 16+ สามารถขับ 251cc+. |
| 25+A | 25+ | 122- เปิด | |
| 25+ B/C | 25+ | 122- เปิด | |
| 30+ A | 30+ | 122- เปิด | |
| 30+ B/C | 30+ | 122- เปิด | |
| 40+ A | อายุ 40+ | 122- เปิด | |
| 40+ B/C | อายุ 40+ | 122- เปิด | |
| 50+ A | 50+ | 122- เปิด | |
| 50+ B/C | 50+ | 122- เปิด | |
| 60+ | 60+ | 122- เปิด | |
| สาวๆ | 8-13 | 60-85 | |
| ผู้หญิง | 12+ | 99-250 | |
| วินเทจ | ไม่มี | อะไรก็ตาม | รุ่นอายุอย่างน้อย 8 ปี นักขับระดับ A ห้าม |
AMA เขต 17 มีระบบการจัดอันดับที่มีโครงสร้าง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เที่ยงธรรมและปลอดภัยสําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันมอโตครอสและซูเปอร์ครอสมาตรฐานการแข่งขันปี 2023 ที่มีการปรับปรุงนี้ ช่วยให้นักแข่งขันได้ระบุการแข่งขันที่เหมาะสม และยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นขององค์กรในเรื่องการเล่นที่เที่ยงธรรม และการพัฒนานักแข่งขัน.
ผู้ติดต่อ: Mr. EDISON
โทร: +8618523336234
แฟกซ์: 86-023-85552965